イメージ名 PID セッション名 セッション# メモリ使用量
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process 0 Console 0 16 K
System 4 Console 0 140 K
smss.exe 680 Console 0 56 K
csrss.exe 752 Console 0 7,784 K
winlogon.exe 776 Console 0 7,844 K
services.exe 820 Console 0 1,724 K
lsass.exe 832 Console 0 1,520 K
svchost.exe 1028 Console 0 1,616 K
svchost.exe 1104 Console 0 1,696 K
svchost.exe 1192 Console 0 19,272 K
svchost.exe 1264 Console 0 964 K
svchost.exe 1352 Console 0 1,504 K
ntmulti.exe 1668 Console 0 200 K
ntrtscan.exe 1720 Console 0 1,264 K
sfiudsv.exe 1964 Console 0 156 K
sfprtsv.exe 1976 Console 0 188 K
sfrsv.exe 1988 Console 0 280 K
SMAgent.exe 2004 Console 0 144 K
tmlisten.exe 2020 Console 0 4,828 K
wdfmgr.exe 124 Console 0 384 K
CcmExec.exe 208 Console 0 6,568 K
OfcPfwSvc.exe 236 Console 0 1,816 K
spoolsv.exe 1044 Console 0 2,168 K
0FCD0G.EXE 1588 Console 0 876 K
wmiprvse.exe 1700 Console 0 1,908 K
alg.exe 1816 Console 0 692 K
wmiprvse.exe 2268 Console 0 740 K
explorer.exe 3076 Console 0 16,696 K
SMTray.exe 3640 Console 0 800 K
igfxtray.exe 3648 Console 0 636 K
hkcmd.exe 3656 Console 0 584 K
ibmmessages.exe 3680 Console 0 4,536 K
ico.exe 3688 Console 0 1,200 K
PccNTMon.exe 3704 Console 0 2,336 K
sfprtctl.exe 3716 Console 0 1,608 K
sfaeifin.exe 3724 Console 0 2,688 K
sfaeisin.exe 3732 Console 0 1,012 K
jusched.exe 3740 Console 0 176 K
jucheck.exe 3792 Console 0 1,212 K
FSRremoS.EXE 3800 Console 0 1,112 K
ctfmon.exe 3864 Console 0 2,968 K
msmsgs.exe 3872 Console 0 2,016 K
PELMICED.EXE 3920 Console 0 2,112 K
AcroTray.exe 3948 Console 0 552 K
SKRWATCH.EXE 216 Console 0 1,696 K
ttpmenu.exe 172 Console 0 464 K
ntaskldr.exe 2388 Console 0 5,456 K
WINWORD.EXE 1548 Console 0 25,092 K
IMJPCMNT.EXE 2712 Console 0 3,716 K
thunderbird.exe 3016 Console 0 37,300 K
iexplore.exe 3572 Console 0 5,248 K
iexplore.exe 656 Console 0 30,776 K
EXCEL.EXE 4080 Console 0 5,484 K
conime.exe 3168 Console 0 5,908 K
TeraPad.exe 712 Console 0 3,964 K
cmd.exe 1068 Console 0 2,876 K
wmiprvse.exe 2140 Console 0 6,092 K
tasklist.exe 3424 Console 0 4,640 K
|